| Tiempo(s) | Voltaje-U1(V) |
| 0 | 0.06 |
| 0.5 | 0.06 |
| 1 | 0.06 |
| 1.5 | 0.06 |
| 2 | 0.06 |
| 2.5 | 0.06 |
| 3 | 0.06 |
| 3.5 | 0.06 |
| 4 | 0.06 |
| 4.5 | 0.06 |
| 5 | 0.06 |
| 5.5 | 0.06 |
| 6 | 7.33 |
| 6.5 | 7.42 |
| 7 | 7.43 |
| 7.5 | 7.43 |
| 8 | 7.44 |
| 8.5 | 7.43 |
| 9 | 7.44 |
| 9.5 | 7.44 |
| 10 | 7.44 |
| 10.5 | 7.44 |
| 11 | 7.44 |
| 11.5 | 7.44 |
| 12 | 7.44 |
| 12.5 | 7.44 |
| 13 | 7.44 |
| 13.5 | 7.44 |
| 14 | 7.45 |
| 14.5 | 7.45 |
| 15 | 7.45 |
| 15.5 | 7.45 |
| 16 | 7.45 |
| 16.5 | 7.45 |
| 17 | 7.44 |
| 17.5 | 7.44 |
| 18 | 7.45 |
| 18.5 | 7.45 |
| 19 | 7.45 |
| 19.5 | 7.44 |
| 20 | 7.45 |
| 20.5 | 7.44 |
| 21 | 7.45 |
| 21.5 | 7.45 |
| 22 | 7.45 |
| 22.5 | 7.45 |
| 23 | 7.45 |
| 23.5 | 7.45 |
| 24 | 7.45 |
| 24.5 | 7.45 |
| 25 | 7.45 |
| 25.5 | 7.45 |
| 26 | 7.45 |
| 26.5 | 7.45 |
| 27 | 7.45 |
| 27.5 | 7.45 |
| 28 | 7.45 |
| 28.5 | 7.45 |
| 29 | 7.45 |
| 29.5 | 7.45 |
| 30 | 7.45 |
| 30.5 | 7.45 |
| 31 | 7.45 |
| 31.5 | 7.45 |
| 32 | 7.45 |
| 32.5 | 7.45 |
| 33 | 7.45 |
| 33.5 | 7.45 |
| 34 | 7.45 |
| 34.5 | 7.45 |
| 35 | 7.45 |
| 35.5 | 7.45 |
| 36 | 7.45 |
| 36.5 | 7.45 |
| 37 | 7.45 |
| 37.5 | 7.45 |
| 38 | 7.45 |
| 38.5 | 7.45 |
| 39 | 7.45 |
| 39.5 | 7.45 |
| 40 | 7.45 |
| 40.5 | 7.45 |
| 41 | 7.45 |
| 41.5 | 7.45 |
| 42 | 7.45 |
| 42.5 | 7.45 |
| 43 | 7.45 |
| 43.5 | 7.45 |
| 44 | 7.45 |
| 44.5 | 7.45 |
| 45 | 7.45 |
| 45.5 | 7.45 |
| 46 | 7.45 |
| 46.5 | 7.45 |
| 47 | 7.45 |
| 47.5 | 7.45 |
| 48 | 7.45 |
| 48.5 | 7.45 |
| 49 | 7.46 |
| 49.5 | 7.46 |
| 50 | 7.45 |
| 50.5 | 7.45 |
| 51 | 7.45 |
| 51.5 | 7.45 |
| 52 | 7.45 |
| 52.5 | 7.45 |
| 53 | 7.45 |
| 53.5 | 7.45 |
| 54 | 7.45 |
| 54.5 | 7.46 |
| 55 | 7.45 |
| 55.5 | 7.45 |
| 56 | 7.45 |
| 56.5 | 7.45 |
| 57 | 7.45 |
| 57.5 | 7.45 |
| 58 | 7.45 |
| 58.5 | 7.45 |
| 59 | 7.45 |
| 59.5 | 7.45 |
| 60 | 7.45 |
| 60.5 | 7.45 |
| 61 | 7.45 |
| 61.5 | 7.45 |
| 62 | 7.45 |
| 62.5 | 7.45 |
| 63 | 7.45 |
| 63.5 | 7.46 |
| 64 | 7.45 |
| 64.5 | 7.45 |
| 65 | 7.45 |
| 65.5 | 7.45 |
| 66 | 7.45 |
| 66.5 | 7.45 |
| 67 | 7.45 |
| 67.5 | 7.45 |
| 68 | 7.45 |
| 68.5 | 7.45 |
| 69 | 7.45 |
| 69.5 | 7.45 |
| 70 | 7.45 |
| 70.5 | 7.45 |
| 71 | 7.45 |
| 71.5 | 7.45 |
| 72 | 7.45 |
| 72.5 | 7.45 |
| 73 | 7.45 |
| 73.5 | 7.45 |
| 74 | 7.45 |
| 74.5 | 7.45 |
| 75 | 7.45 |
| 75.5 | 7.45 |
| 76 | 7.45 |
| 76.5 | 7.45 |
| 77 | 7.46 |
| 77.5 | 7.45 |
| 78 | 7.46 |
| 78.5 | 7.45 |
| 79 | 7.45 |
| 79.5 | 7.45 |
| 80 | 7.46 |
| 80.5 | 7.45 |
| 81 | 7.45 |
| 81.5 | 7.46 |
| 82 | 7.45 |
| 82.5 | 7.46 |
| 83 | 7.45 |
| 83.5 | 7.45 |
| 84 | 7.45 |
| 84.5 | 7.45 |
| 85 | 7.46 |
| 85.5 | 7.46 |
| 86 | 7.46 |
| 86.5 | 7.46 |
| 87 | 7.45 |
| 87.5 | 7.45 |
| 88 | 7.45 |
| 88.5 | 7.46 |
| 89 | 7.46 |
| 89.5 | 7.45 |
| 90 | 7.45 |
| 90.5 | 7.46 |
| 91 | 7.46 |
| 91.5 | 7.45 |
| 92 | 7.45 |
| 92.5 | 7.46 |
| 93 | 7.46 |
| 93.5 | 7.46 |
| 94 | 7.45 |
| 94.5 | 7.46 |
| 95 | 7.46 |
| 95.5 | 7.46 |
| 96 | 7.45 |
| 96.5 | 7.45 |
| 97 | 7.46 |
| 97.5 | 7.45 |
| 98 | 7.45 |
| 98.5 | 7.46 |
| 99 | 7.46 |
| 99.5 | 7.46 |
| 100 | 7.46 |
| 100.5 | 7.46 |
| 101 | 7.46 |
| 101.5 | 7.46 |
| 102 | 7.46 |
| 102.5 | 7.45 |
| 103 | 7.46 |
| 103.5 | 7.46 |
| 104 | 7.46 |
| 104.5 | 7.45 |
| 105 | 7.45 |
| 105.5 | 7.45 |
| 106 | 7.46 |
| 106.5 | 7.46 |
| 107 | 7.45 |
| 107.5 | 7.45 |
| 108 | 7.46 |
| 108.5 | 7.45 |
| 109 | 7.45 |
| 109.5 | 7.46 |
| 110 | 7.45 |
| 110.5 | 7.45 |
| 111 | 7.46 |
| 111.5 | 7.46 |
| 112 | 7.46 |
| 112.5 | 7.46 |
| 113 | 7.45 |
| 113.5 | 7.46 |
| 114 | 7.46 |
| 114.5 | 7.45 |
| 115 | 7.46 |
| 115.5 | 7.45 |
| 116 | 7.46 |
| 116.5 | 7.45 |
| 117 | 7.46 |
| 117.5 | 7.45 |
| 118 | 7.45 |
| 118.5 | 7.46 |
| 119 | 7.46 |
Blog creado para archivar nuestros documentos que realizamos a conciencia en nuestra clase de fisica :D
martes, 7 de febrero de 2012
Carga
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)